Größentabelle

Schneller als jede Tabelle: unser Größenberater.

Auf jeder Produktseite finden Sie direkt über der Größenauswahl den Button Größenberater. Körpergröße, Gewicht und zwei kurze Fragen genügen – Sie erhalten eine Empfehlung, die berücksichtigt, ob es sich um ein Kleid, eine Hose oder eine Jacke handelt. Die Tabellen unten sind die Grundlage dafür.

So messen Sie richtig: Messen Sie über der Unterwäsche, das Maßband locker anliegend. Brust an der stärksten Stelle, Taille an der schmalsten, Hüfte an der breitesten Stelle. Messen Sie im Zweifel zu zweit – das ist genauer.

Zwischen zwei Größen? Bei Kleidern, Blusen und Shirts empfehlen wir die kleinere, bei Hosen, Jacken und Mänteln die größere Größe.

Damen

Oberteile: Shirts, Blusen, Tuniken, Strick

Größe Konfektion Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 32–34 76–81 61–66 84–89
S 36 82–87 67–72 90–95
M 38–40 88–93 73–78 96–101
L 42 94–99 79–84 102–107
XL 44–46 100–105 85–90 108–113
2XL 48 106–111 91–96 114–119
3XL 50–52 112–118 97–103 120–126

Kleider & Röcke

Größe Konfektion Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 32–34 78–82 60–65 85–90
S 36 83–87 66–71 91–95
M 38–40 88–93 72–77 96–101
L 42 94–99 78–84 102–107
XL 44–46 100–106 85–91 108–114
2XL 48 107–112 92–98 115–120
3XL 50–52 113–119 99–105 121–127

Hosen & Jeans

Größe Konfektion Taille (cm) Hüfte (cm) Innenbein (cm)
XS 32–34 61–66 84–89 76
S 36 67–72 90–95 77
M 38–40 73–78 96–101 78
L 42 79–84 102–107 79
XL 44–46 85–90 108–113 80
2XL 48 91–96 114–119 81
3XL 50–52 97–103 120–126 81

Jacken & Mäntel

Jacken und Mäntel werden über weiterer Kleidung getragen. Wenn Sie sie über Strick tragen möchten, wählen Sie eine Größe größer als bei Oberteilen.

Größe Konfektion Brust (cm) Schulter (cm) Ärmellänge (cm)
XS 32–34 82–86 37 58
S 36 87–91 38 59
M 38–40 92–97 39,5 60
L 42 98–103 41 61
XL 44–46 104–110 42,5 62
2XL 48 111–117 44 63
3XL 50–52 118–124 45,5 63,5

Damenschuhe

EU UK US Fußlänge (cm)
36 3,5 6 23,5
37 4 6,5 24,1
38 5 7,5 24,8
39 6 8,5 25,4
40 6,5 9 26,0
41 7 9,5 26,7
42 8 10,5 27,3

Herren

Oberteile: Shirts, Polos, Hemden, Strick

Größe Konfektion Brust (cm) Taille (cm) Kragenweite (cm)
XS 44 82–87 68–73 36
S 46–48 88–95 74–80 37–38
M 50 96–102 81–87 39–40
L 52 103–110 88–96 41–42
XL 54 111–118 97–105 43–44
2XL 56–58 119–126 106–114 45–46
3XL 60 127–134 115–122 47

Hosen & Jeans

Größe Bundweite (cm) Hüfte (cm) Innenbein (cm)
XS 72–76 88–92 80
S 77–82 93–98 81
M 83–89 99–104 82
L 90–97 105–111 83
XL 98–105 112–118 84
2XL 106–114 119–126 84
3XL 115–122 127–134 85

Jacken & Mäntel

Größe Brust (cm) Schulter (cm) Ärmellänge (cm)
S 92–99 44 62
M 100–106 45,5 63,5
L 107–114 47 65
XL 115–122 48,5 66
2XL 123–130 50 67
3XL 131–138 51,5 67,5

Herrenschuhe

EU UK US Fußlänge (cm)
40 6,5 7,5 25,4
41 7 8 26,0
42 8 9 26,6
43 9 10 27,3
44 9,5 10,5 28,0
45 10,5 11,5 28,6
46 11 12 29,3

Ringgrößen

EU (Umfang mm) Innendurchmesser (mm) US UK
50 15,9 5,25 K
52 16,5 6 L ½
54 17,2 6,75 N
56 17,8 7,5 O ½
58 18,5 8,25 Q
60 19,1 9 R ½
62 19,7 10 T ½

Immer noch unsicher?

Schreiben Sie uns Körpergröße, Gewicht und den gewünschten Artikel an info@lehmannmodehaus.de – wir empfehlen Ihnen persönlich die passende Größe. Antwort in der Regel innerhalb weniger Stunden.

Und falls es doch nicht passt: 60 Tage Rückgaberecht.